Antreten der Übungen ist immer beim Magazin Ringgenberg
Nr. | Datum | Zeit | Formation |
01 | Di. 15.01.2019 | 19.00 – 21.00 | Sicherheit |
02 | Di. 22.01.2019 | 19.00 – 21.00 | Offiziere |
03 | Mo. 21.01.2019 | 19.00 – 21.00 | Atemschutz |
04 | Mi. 27.02.2019 | 19.00 – 22.00 | Rekruten 2018 |
05 | Di. 19.02.2019 | 19.00 – 21.00 | Atemschutz |
06 | Di. 26.02.2019 | 19.00 – 21.00 | Masch. / MS-Gruppe / EL / Sicherheit |
07 | Do. 28.02.2019 | 19.00 – 21.00 | Offiziere |
08 | Sa. 03.03.2018 | 11.00 – 16.00 | ganze Feuerwehr |
09 | Di. 05.03.2019 | 19.00 – 21.00 | Offiziere / Gruppenführer |
10 | Do. 07.03.2019 | 19.00 – 22.00 | ganze Feuerwehr |
11 | Di. 12.03.2019 | 19.00 – 22.00 | ganze Feuerwehr |
12 | Sa. 27.04.2019 | nach Aufgebot | Atemschutz (Brandhaus) |
13 | Mi. 29.05.2019 | 19.00 – 21.00 | Masch. / MS-Gruppe / EL / Sicherheit |
14 | gemäss Aufgebot Chef MS | alle Maschinisten (Burgseeli) | |
15 | Mi. 13.06.2019 | 19.00 – 21.00 | Atemschutz |
16 | Sa. 15.06.2019 | 13:00 – 17.00 | alle FW, Samariter und Partner- Org. |
17 | Di. 13.08.2019 | 19.00 – 21.00 | Atemschutz |
18 | Di. 22.08.2019 | 19.00 – 21.00 | Masch. / MS-Gruppe / EL / Sicherheit |
19 | Di. 27.08.2019 | 19.00 – 21.00 | Offiziere |
20 | Do. 29.08.2019 | 19.00 – 21.00 | Offiziere / Gruppenführer |
21 | Do. 05.09.2019 | 19.00 – 22.00 | ganze Feuerwehr |
22 | Di. 10.09.2019 | 19.00 – 22.00 | ganze Feuerwehr |
23 | Do. 24.10.2019 | 19.00 – 21.00 | Atemschutz |
24 | Di. 12.11.2019 | 19.00 – 21.00 | Offiziere |
25 | Mi. 13.11.2019 | 19.00 – 21.00 | Sicherheit |
26 | Fr. 22.11.2019 | 18.00 – 00.00 | Atemschutz |
Fahrschule / Alarmübung | |||
Monatlich | gemäss separatem Aufgebot | ||
2x pro Jahr |
Alarm !!! (Augebot nach Alarmierung) |
||
Rekrutierung 2019 / Abgänger | |||
Di. 03.12.2019 | Jg. 1998 + Neuzuzüger (nach Aufgbot Kdt) |
||
Di. 14.01.2020 | nach Angeben Mat- Wart RiGoNi |